Tên Dịch vụ | Giá Thu phí | Giá Bảo hiểm |
Siêu âm tinh hoàn hai bên | 49000 | 49000 |
Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 49000 | 49000 |
Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49000 | 49000 |
Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 49000 | 49000 |
Hút thai dưới siêu âm | 430000 | 430000 |
Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 49000 | 49000 |
Điều trị bằng siêu âm | 44400 | 44400 |
Siêu âm màng phổi cấp cứu | 49000 | 49000 |
Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 211000 | 211000 |
Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 49000 | 49000 |
Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 49000 | 49000 |
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 49000 | 49000 |
Siêu âm tử cung phần phụ | 49000 | 49000 |
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 49000 | 49000 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 49000 | 49000 |
Siêu âm các tuyến nước bọt | 49000 | 49000 |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 211000 | 211000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 49000 | 49000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 49000 | 49000 |
Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 49000 | 49000 |
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 49000 | 49000 |
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 49000 | 49000 |
Siêu âm tuyến vú hai bên | 49000 | 49000 |
Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 49000 | 49000 |
Siêu âm hạch vùng cổ | 49000 | 49000 |
Siêu âm qua thóp | 49000 | 49000 |
Siêu âm màng phổi | 49000 | 49000 |
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 49000 | 49000 |
Ý kiến bạn đọc