| STT | MA_DVKT | TEN_DVKT | DON_GIA | THU_PHI |
| 1 | 01.0019.0004 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 222,000.00 | 222,000.00 |
| 2 | 01.0239.0001 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 3 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 4 | 02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | 222,000.00 | 222,000.00 |
| 5 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 6 | 03.0708.0253 | Siêu âm điều trị | 45,600.00 | 45,600.00 |
| 7 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 8 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 9 | 18.0003.0001 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 10 | 18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 11 | 18.0010.0069 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 12 | 18.0011.0001 | Siêu âm màng phổi | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 13 | 18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 14 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 15 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 16 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 17 | 18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 18 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 19 | 18.0021.0069 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 20 | 18.0022.0069 | Siêu âm Doppler gan lách | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 21 | 18.0025.0069 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 22 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 23 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000.00 | 181,000.00 |
| 24 | 18.0032.0069 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 25 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 26 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 27 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 28 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 29 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 30 | 18.0052.0004 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 222,000.00 | 222,000.00 |
| 31 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 32 | 18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 42,100.00 | 42,100.00 |
| 33 | 18.0055.0069 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 34 | 18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 43,900.00 | 43,900.00 |
| 35 | 18.0058.0069 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 82,300.00 | 82,300.00 |
| 36 | 18.0060.0069 | Siêu âm Doppler dương vật | 82,300.00 | 82,300.00 |
Ý kiến bạn đọc