STT | Tên thuốc | Hàm lượng | Đơn vị tính | Giá | Hãng SX |
1 | Pgone | 200mcg | Viên | 3.700,00 | Pulse Pharmeceuticals Pvt, Ltd -India |
2 | Thelizin | 5mg | Viên | 75,00 | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa - Việt Nam |
3 | Fucicort Cre 5g | 20mg/g + 1mg/g | Tuýp | 56.100,00 | LEO Laboratories Limited-Ireland |
4 | DIGOXIN-RICHTER | 0,25mg | Viên | 777,00 | Gedeon Richter Plc. Hungary |
5 | DISMOLAN | 200mg/ 10ml | ống | 3.650,00 | Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội - Việt Nam |
6 | Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ | 0,9g; 1,708g; 4,5g; 3,125g; 0,656g; 1,208g; 2,912g; 2,088g; 4,666g; 2,301g; 0,591g; 0,208g; 0,125g | Chai | 18.000,00 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nam - Việt Nam |
7 | Kaldyum | 600mg | Viên | 1.800,00 | Egis Pharmaceuticals Private Limited company- Hungary |
8 | Hept-A-myl 187,8mg | 187,8 mg | Viên | 3.150,00 | Sanofi Winthrop Industrie - Pháp |
9 | Methylergometrine Maleate injection 0,2mg | 0,2mg/1ml | Ống | 14.417,00 | Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk- Germany |
10 | Amcardia-5 | 5mg | Viên/ vỉ | 300,00 | Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.) - India |
11 | Trichopol | 500mg/100ml | Túi | 28.500,00 | Pharmaceutical Works Polpharma S.A - Poland |
12 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml | 10mg/10ml | Ống | 124.999,00 | Laboratoire Aguettant - Pháp |
13 | Levonor | 1mg/ml | Ống | 31.500,00 | Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A- Poland |
14 | DIGOXIN-RICHTER | 0,25mg | Viên | 777,00 | Gedeon Richter Plc. Hungary |
15 | Cefotaxone 1g | 1000mg | Lọ | 6.027,00 | Bidiphar - Việt Nam |
16 | Ovac - 20 | 20mg | viên | 141,00 | Cty CPDP Cửu Long-Việt Nam |
17 | Quy tỳ an thần hoàn P/H | 0,65g + 0,65g + 0,6g + 0,72g + 0,32g + 0,16g + 0,26g + 0,35g +0,32 g+ 0,6 g+ 0,25g | Viên | 5.149,00 | Phúc Hưng - Việt Nam |
18 | KHANG MINH PHONG THẤP NANG | 400mg, 600mg, 600mg, 600mg | Viên | 2.200,00 | Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh - Việt Nam |
19 | Thuốc ho người lớn OPC | 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g;1,8g; Menthol 18mg; Cineol 18mg | Chai | 23.100,00 | OPC/ Việt Nam |
20 | Thuốc ho trẻ em OPC | 16,2g; 1,8g; 2,79g; 1,8g; 1,8g; 2,7g; 1,8g; 0,9g;1,8g; Cineol 18mg | Chai | 22.050,00 | OPC/ Việt Nam |
21 | Ba kích | Gram | 412,00 | N | |
22 | Bá tử nhân | Gram | 569,10 | B | |
23 | Bạc hà | Gram | 89,00 | N | |
24 | Bạch biển đậu | Gram | 175,00 | N | |
25 | Bạch chỉ | Gram | 141,75 | N | |
26 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | Gram | 236,25 | B | |
27 | Bạch mao căn | Gram | 178,95 | N | |
28 | Bạch thược | Gram | 176,40 | B | |
29 | Bạch truật | Gram | 365,05 | N | |
30 | Bồ công anh | Gram | 103,00 | N | |
31 | Cát căn | Gram | 90,50 | N | |
32 | Cát cánh | Gram | 317,10 | B | |
33 | Câu đằng | Gram | 375,05 | N | |
34 | Can khương | Gram | 178,55 | N | |
35 | Cẩu tích | Gram | 67,20 | N | |
36 | Chi tử | Gram | 289,55 | N | |
37 | Cảo bản | Gram | 406,35 | B | |
38 | Chỉ xác | Gram | 165,50 | N | |
39 | Cúc hoa | Gram | 389,95 | B-N | |
40 | Dâm dương hoắc | Gram | 245,00 | B | |
41 | Đan sâm | Gram | 270,45 | B | |
42 | Đảng sâm | Gram | 570,55 | B-N | |
43 | Đào nhân | Gram | 643,95 | B-N | |
44 | Địa long | Gram | 1.050,50 | N | |
45 | Đương quy (Toàn quy) | Gram | 486,65 | B-N | |
46 | Hà diệp (Lá sen) | Gram | 63,00 | N | |
47 | Hạ khô thảo | Gram | 178,50 | B | |
48 | Hà thủ ô đỏ | Gram | 237,75 | B-N | |
49 | Hậu phác | Gram | 96,50 | B | |
50 | Hoài sơn | Gram | 231,55 | N | |
51 | Hoàng bá | Gram | 266,25 | B | |
52 | Diệp hạ châu | Gram | 40,00 | N | |
53 | Hoàng cầm | Gram | 252,00 | B-N | |
54 | Hoàng liên | Gram | 875,00 | B | |
55 | Hoàng đằng | Gram | 157,50 | B | |
56 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | Gram | 278,05 | B | |
57 | PACIFLAM 5mg/1ml | 5mg/ml | Ống | 17.850,00 | Halmeln- Đức |
58 | Morphin 10mg/1ml | 10mg/1ml | Ống | 4.500,00 | Vidipha- VN |
59 | Diazepam 5mg | 5mg | Viên | 240,00 | CN Vidipha - Việt Nam |
60 | Hoè hoa | Gram | 134,00 | N | |
61 | Ích trí nhân | Gram | 542,50 | B | |
62 | Hương phụ | Gram | 105,45 | N | |
63 | Huyền sâm | Gram | 122,85 | B-N | |
64 | Ích mẫu | Gram | 75,00 | N | |
65 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) | Gram | 74,00 | B-N | |
66 | Khương hoàng/Uất kim | Gram | 104,00 | N | |
67 | Kim ngân hoa | Gram | 566,45 | B-N | |
68 | Lạc tiên | Gram | 45,00 | N | |
69 | Liên tâm | Gram | 559,95 | N | |
70 | Mạch môn | Gram | 104,00 | B-N | |
71 | Mạch nha | Gram | 57,50 | B-N | |
72 | Mạn kinh tử | Gram | 59,00 | N | |
73 | Mẫu đơn bì | Gram | 213,15 | B | |
74 | Ngũ vị tử | Gram | 287,50 | B-N | |
75 | Ngưu tất | Gram | 134,00 | B-N | |
76 | Phụ tử chế (Hắc phụ, Bạch phụ) | Gram | 438,95 | B-N | |
77 | Mộc hương | Gram | 173,25 | B | |
78 | Ngũ gia bì chân chim | Gram | 74,00 | N | |
79 | Ô dược | Gram | 135,00 | N | |
80 | Phục thần | Gram | 285,45 | B | |
81 | Sinh địa | Gram | 133,35 | B-N | |
82 | Tần giao | Gram | 430,50 | B | |
83 | Quế chi | Gram | 35,95 | N | |
84 | Sa sâm | Gram | 309,75 | B | |
85 | Sài hồ | Gram | 488,25 | B | |
86 | Sơn thù | Gram | 270,95 | B | |
87 | Sơn tra | Gram | 105,00 | B-N | |
88 | Tam thất | Gram | 1.942,50 | B | |
89 | Quế nhục | Gram | 111,95 | N | |
90 | Sa nhân | Gram | 525,00 | N | |
91 | Tang chi | Gram | 104,55 | N | |
92 | Tang ký sinh | Gram | 54,00 | N | |
93 | Táo nhân | Gram | 474,50 | B-N | |
94 | Tế tân | Gram | 435,75 | B | |
95 | Thiên niên kiện | Gram | 104,00 | N | |
96 | Thổ phục linh | Gram | 130,95 | N | |
97 | Thăng ma | Gram | 322,35 | B | |
98 | Thảo quyết minh | Gram | 84,00 | N | |
99 | Thục địa | Gram | 192,95 | N | |
100 | Thương truật | Gram | 573,55 | B | |
101 | Trạch tả | Gram | 144,00 | B-N | |
102 | Trần bì | Gram | 59,00 | N | |
103 | Tri mẫu | Gram | 221,05 | B | |
104 | Tục đoạn | Gram | 202,00 | N | |
105 | Uy linh tiên | Gram | 315,00 | B | |
106 | Xích thược | Gram | 357,95 | B | |
107 | Xuyên khung | Gram | 174,00 | B-N | |
108 | Thỏ ty tử | Gram | 275,10 | B | |
109 | Aecysmux 200 Effer | 200mg | Viên | 1.297,00 | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long - Việt Nam |
110 | Terpin Codein 10 | 10mg + 100mg | Viên | 339,00 | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long - Việt Nam |
111 | Vitamin B1 250mg | 250mg | Viên | 491,00 | Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long - Việt Nam |
112 | Dung dịch MILIAN | 400mg+ 50mg | Lọ | 10.500,00 | OPC - Việt Nam |
113 | Cephalexin 500mg | 500mg | Viên/ vỉ | 2.885,00 | Imexpharm - Việt Nam |
114 | PARTAMOL TAB | 500mg | Viên | 480,00 | Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam - Việt Nam |
115 | Morphin 10mg/1ml | 10mg/1ml | Ống | 4.500,00 | Vidipha- VN |
116 | Nitromint | 2,6mg | Viên | 1.750,00 | Egis - Hungary |
117 | Dimedrol | 10mg | Ống | 580,00 | HD Pharma- VN |
118 | Smoflipid 20% Inf 100ml 1's | 20%, 100ml | Chai | 105.000,00 | Fresenius Kabi Austria GmbH-Áo |
119 | Đỗ trọng | Gram | 165,45 | B-N | |
120 | Cam thảo | Gram | 208,50 | B | |
121 | Câu kỷ tử | Gram | 242,25 | B | |
122 | Đại táo | Gram | 88,68 | B | |
123 | Độc hoạt | Gram | 199,50 | B | |
124 | Hồng hoa | Gram | 739,95 | B | |
125 | Khiếm thực | Gram | 344,45 | B | |
126 | Khương hoạt | Gram | 1.320,50 | B | |
127 | Phòng phong | Gram | 812,25 | B | |
128 | Viễn chí | Gram | 810,95 | B |
Ý kiến bạn đọc