Tên dịch vụ | Thu phí | Bảo hiểm |
Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang Blondeau | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang Hirtz | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang hàm chếch một bên | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang Chausse III | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang Schuller | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang Stenvers | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang răng toàn cảnh | 61000 | 61000 |
Chụp Xquang mỏm trâm | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 47000 | 47000 |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 80000 | 66000 |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang khung chậu thẳng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang khớp vai thẳng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang ngực thẳng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 66000 | 66000 |
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 98000 | 98000 |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 53000 | 53000 |
Chụp Xquang thực quản dạ dày | 113000 | 113000 |
Chụp Xquang ruột non | 113000 | 113000 |
Chụp Xquang đại tràng | 153000 | 153000 |
Chụp Xquang đường mật qua Kehr | 225000 | 225000 |
Chụp Xquang mật tụy ngược dòng qua nội soi | 225000 | 225000 |
Chụp Xquang đường dò | 391000 | 391000 |
Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 356000 | 356000 |
Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 524000 | 524000 |
Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | 524000 | 524000 |
Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 514000 | 514000 |
Ý kiến bạn đọc