STT | Tên dịch vụ | Thu phí | BHYT |
1 | Chụp xquang sọ thẳng/nghiêng | 65,400 | 65,400 |
2 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
3 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
4 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65,400 | 65,400 |
5 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65,400 | 65,400 |
6 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
7 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
8 | Chụp Xquang Hirtz | 65,400 | 65,400 |
9 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65,400 | 65,400 |
10 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 65,400 | 65,400 |
11 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 65,400 |
12 | Chụp Xquang Chausse III | 65,400 | 65,400 |
13 | Chụp Xquang Schuller | 65,400 | 65,400 |
14 | Chụp Xquang Stenvers | 65,400 | 65,400 |
15 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 65,400 | 65,400 |
16 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 65,400 | 65,400 |
17 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 65,400 | 65,400 |
18 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 65,400 | 65,400 |
19 | Chụp Xquang mỏm trâm | 65,400 | 65,400 |
20 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
21 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
22 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 65,400 | 65,400 |
23 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 97,200 | 97,200 |
24 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
25 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
26 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
27 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
28 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65,400 | 65,400 |
29 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 94,000 | 97,200 |
30 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
31 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
32 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 65,400 | 65,400 |
33 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 97,200 | 97,200 |
34 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 65,400 | 65,400 |
35 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
36 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
37 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122,000 | 122,000 |
38 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65,400 | 65,400 |
39 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
40 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65,400 | 65,400 |
41 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
42 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
43 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
44 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
45 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
46 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
47 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
48 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65,400 | 65,400 |
49 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
50 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
51 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
52 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
53 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
54 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
55 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65,400 | 65,400 |
56 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
57 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
58 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
59 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
60 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
61 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65,400 | 65,400 |
62 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 97,200 | 97,200 |
63 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
64 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
65 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
66 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
67 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 | 65,400 |
68 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 | 97,200 |
69 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65,400 | 65,400 |
70 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97,200 | 97,200 |
71 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | 122,000 | 122,000 |
72 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 | 65,400 |
73 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65,400 | 65,400 |
74 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65,400 | 65,400 |
75 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 97,200 | 97,200 |
76 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65,400 | 65,400 |
77 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 97,200 | 97,200 |
78 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65,400 | 65,400 |
79 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 101,000 | 101,000 |
80 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65,400 | 65,400 |
81 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 116,000 | 116,000 |
82 | Chụp Xquang ruột non | 224,000 | 224,000 |
83 | Chụp Xquang đại tràng | 264,000 | 264,000 |
84 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 101,000 | 101,000 |
85 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 116,000 | 116,000 |
86 | Chụp Xquang ruột non | 224,000 | 224,000 |
87 | Chụp Xquang đại tràng | 264,000 | 264,000 |
88 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr | 240,000 | 240,000 |
89 | Chụp Xquang mật tụy ngược dòng qua nội soi | 240,000 | 240,000 |
90 | Chụp Xquang đường dò | 406,000 | 406,000 |
91 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 371,000 | 371,000 |
92 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 539,000 | 539,000 |
93 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | 539,000 | 539,000 |
94 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 529,000 | 529,000 |
Ý kiến bạn đọc