PHẦN A: BIỂU GIÁ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE |
| | | |
| | | ĐVT: Đồng |
STT | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | MỨC THU | GHI CHÚ |
| | | |
A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | | Việc xác định và tính số lần khám bệnh theo quy định của Bộ y tế |
1 | Bệnh viện hạng II | 11,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 7,000 | |
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 5,000 | |
4 | Trạm y tế xã | 4,000 | |
A2 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa(không kể xét nghiệm, cận lâm sàng) | 70,000 | |
A3 | Khám sức khỏe toàn diện tuyển lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ(không kể xét nghiệm, cận lâm sàng) | 70,000 | |
A4 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 210,000 | |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |
STT | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | MỨC THU | GHI CHÚ |
B1 | Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU) chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 181,000 | Áp dụng đối với BV hạng đặc biệ, hạng I, II |
B2 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có) | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 70,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 49,000 | |
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 35,000 | |
B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa | | Giá ngày giường điều trị cho 01 người/01 ngày giường điều trị.Trường hợp nằm ghép 02/giường thì chỉ thu 50%. Trường hợp nằm ghép 03/giường thì chỉ thu 30% |
| Loại 1: Các khoa Truyền nhiễm, hô hấp, huyết học, ung thư, tim mạch, thần kinh, nhi, tiêu hóa, thận, nội tiết | |
1 | Bệnh viện hạng II | 37,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 25,000 | |
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 19,000 | |
| Loại 2: Các khoa Cơ - Xương - Khớp. Da liễu, dị ứng, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, ngoại, phụ sản không mổ | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 33,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 21,000 | |
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 15,000 | |
| Loại 3: Các khoa Dông y, phục hồi chức năng | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 24,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 16,000 | |
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 12,000 | |
B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa bỏng | | |
| Loại 1: Sau các Phẩu thuật đặc biệt, bỏng độ 3-4 trên 70% | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 64,000 | |
| Loại 2: Sau các Phẩu thuật loại 1, bỏng độ 3-4 từ 25% - 70% | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 53,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 41,000 | |
| Loại 3: Sau các Phẩu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30%, bỏng độ 3-4 dưới 25% | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 43,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 33,000 | |
| Loại 4: Sau các Phẩu thuật loại 3, bỏng độ 1, bỏng độ 2 dưới 30% | | |
1 | Bệnh viện hạng II | 35,000 | |
2 | Bệnh viện hạng III | 25,000 | |
3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực | 18,000 | |
B5 | Ngày giường bệnh trạm y tế | 8,000 | |
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
| | | ĐVT: đồng |
STT | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | MỨC THU | GHI CHÚ |
C1 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | | |
1 | Thông tiểu | 39,000 | Bao gồm cả sode |
2 | Thụt tháo phân | 25,000 | |
3 | Chộc hút hạch hoặc u | 27,000 | Thủ thuật, xét nghiệm có giá riêng |
4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 37,000 | |
5 | Chọc dò màng bụng, màng phổi | 64,000 | |
6 | Chọc rửa màng phổi | 67,000 | |
7 | Chọc hút khí màng phổi | 45,000 | |
8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 38,000 | |
9 | Rửa bàng quang | 54,000 | |
10 | Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo | 96,000 | Bao gồm cả sode |
11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, plasma, Laser, CO2(tính cho 1-5 thương tổn) | 63,000 | |
12 | Thận nhân tạo chu kỳ(quả lọc day máu dùng 6 lần) | 322,000 | |
13 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 104,000 | |
14 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết | 154,000 | |
15 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 123,000 | |
16 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 166,000 | |
17 | Nội soi trực tràng ống mềm không có sinh thiết | 84,000 | |
18 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 137,000 | |
19 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 198,000 | |
20 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 231,000 | |
21 | Nội soi bàng quang lấy dị vật hay lấy máu cục | 360,000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp nhiều lần |
22 | Nội soi phế quản ống mền gây tê | 380,000 | |
23 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 153,000 | Bao gồm cả ống |
24 | Mở khí quản | 396,000 | Bao gồm cả Canuyn |
25 | Đặt ống thông tỉnh mạch bằng cattheter 2 nòng | 650,000 | Bao gồm cả chi phí catheter |
26 | Đặt ống thông tỉnh mạch bằng cattheter 3 nòng | 588,000 | Bao gồm cả chi phí catheter |
27 | Thở máy(01 ngày điều trị) Oxy 684000(19lit); Cidex 396000(60ml) | 294,000 | |
28 | Đặt ống nội khí quản | 283,000 | |
29 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 203,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
30 | Chọc tháo dịch màng bụng dưới hưởng dẫn siêu âm | 73,000 | |
31 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 581,000 | |
32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1,538,000 | |
33 | Mở thông bàng quang(gây tê tại chỗ) | 119,000 | |
34 | Chọc hút hạch, u dưới hưởng dẫn siêu âm | 56,000 | |
35 | Thaận nhân tạo cấp cứu(Quả lọc dây máu dùng một lần) | 931,000 | |
36 | Chọc dò tủy sống | 35,000 | |
37 | Chọc dò màng tim | 80,000 | |
38 | Rửa dạ dày | 30,000 | |
39 | Đốt mun cóc | 30,000 | |
40 | Cắt sùi mào gà | 40,000 | |
41 | Chấm nito, AT | 10,000 | |
42 | Tẩy tàn nhang nốt ruồi | 37,000 | |
43 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụ, thịt dư | 81,000 | |
44 | Móng quặp | 80,000 | |
45 | Soi thực quản dạ dày gắp giun | 194,000 | |
46 | Soi dạ dày tiêm, kẹp cầm máu | 194,000 | |
47 | Soi dđại tràng + tiêm kẹp cầm máu | 320,000 | |
48 | Nội soi tai | 70,000 | |
49 | Nọi soi mũi xoang | 70,000 | |
50 | Nọi soi buồng tử cung sinh thiết | 88,000 | |
51 | Nội soi phế quản bằng ống mềm có gây mê(kể cả thuốc) | 700,000 | |
52 | Nội soi tiết niệu có gây mê(kể cả thuốc) | 700,000 | |
53 | Nội soi đường mật tụy ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật | 940,000 | |
54 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 100,000 | |
55 | Cắt bỏ tinh hoàn | 100,000 | |
56 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 45,000 | |
57 | Đặt sonde JJ niệu quản( kể cả sonde JJ) | 606,000 | |
58 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 378,000 | |
59 | Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm(CVP) | 80,000 | |
60 | Đặt catheter động mạch quay | 450,000 | |
61 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 600,000 | |
62 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 312,000 | |
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | | |
1 | Châm (Các phương pháp châm) | 31,000 | |
2 | Điện châm | 32,000 | |
| Thủy châm(không kể tiền thuốc) | 14,000 | |
4 | Xoa bóp, bấm huyệt | 15,000 | |
5 | Hồng ngoại | 14,000 | |
6 | Sóng ngắn | 16,000 | |
7 | Điện xung | 16,000 | |
8 | Tập vận đông toàn thân(30 phút) | 15,000 | |
9 | Tập vận đông đoạn chỉ(30 phút) | 15,000 | |
10 | Siêu âm điều trị | 23,000 | |
11 | Cứu(ngãi cứu/túi chườm) | 13,000 | |
12 | Kéo nắn, kéo dản cột sống, các khớp | 16,000 | |
13 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 10,000 | |
14 | Tập do cứng khớp | 12,000 | |
15 | Tập do liệt ngoại biên | 10,000 | |
16 | Tập luyện với ghế tập bốn đầu đùi | 5,000 | |
17 | Tập với đạp xe tập | 5,000 | |
18 | Tập với hệ thống ròng ròng | 5,000 | |
19 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 10,000 | |
20 | Xoa bóp bằng tay | 10,000 | |
21 | Xoa bóp cục bộ bằng tay(60 phút) | 21,000 | |
22 | Xoa bóp toàn thân(60 phút) | 35,000 | |
23 | Giác hơi | 12,000 | |
24 | Laser chiếu ngoài | 10,000 | |
C2 | CÁC PHẨU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | | |
C2.1 | NGOẠI KHOA | | |
1 | Cắt chỉ | 21,000 | |
2 | Thay băng vết thương chiều dài <15 cm | 30,000 | |
3 | Thay băng vết thương chiều dài >15 đến 30cm | 36,000 | |
4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 đến < 50 cm | 56,000 | |
5 | Thay băng VT chiều dài <30 cm nhiễm trùng | 56,000 | |
6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 66,000 | |
7 | Thay băng vết thương chiều dài >50 cm nhiễm trùng | 84,000 | |
8 | Tháo bột: cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi/ xương chậu | 30,000 | |
9 | Tháo bột khác | 23,000 | |
10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm | 78,000 | |
11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài >10 cm | 107,000 | |
12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài <10 cm | 106,000 | |
13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10 cm | 122,000 | |
14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 86,000 | |
15 | Chích rạch nhọt, apxe nhỏ dẫn lưu | 63,000 | |
16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 56,000 | |
17 | Cắt phymosis | 86,000 | |
18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 130,000 | |
19 | Nắn trật khớp khuỷu /khớp xương đòn /khớp hàm (bột liền) | 165,000 | |
20 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 138,000 | |
21 | Nắn trật khớp khuỷu chân /khớp cổ chân x /khớp gối (bột liền) | 116,000 | |
22 | Nắn bó trật khớp háng ( bột liền) | 299,000 | |
23 | Nắn bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 299,000 | |
24 | Nắn bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 109,000 | |
25 | Nắn bó bột xương cánh tay (bột liền) | 109,000 | |
26 | Nắn bó bột xương cẳng tay (bột liền) | 109,000 | |
27 | Nắn bó bột xương bàn chân, bàn tay (bột liền) | 82,000 | |
28 | Nắn bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 300,000 | |
29 | Nắn có gây mê,bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 347,000 | |
30 | Cố định gãy xương sườn | 35,000 | |
31 | Nắn bó gãy xương đòn | 50,000 | |
32 | Nắn bó vở xương bánh chè không có chỉ định mổ (bột liền) | 50,000 | |
33 | Nắn bó gãy xương gót (bột liền) | 50,000 | |
34 | Dẩn lưu áp xe tuyến giáp | 150,000 | |
35 | Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 120,000 | |
36 | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 120,000 | |
37 | Phẫu thuật thừa ngón | 170,000 | |
38 | Phẫu thuật dính ngón | 270,000 | |
39 | Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng | 120,000 | |
40 | Mở thông dạ dày qua nội soi | 1,323,000 | |
41 | Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi | 616,000 | |
42 | Cắt cơ oddi hoặc dẩn lưu mật qua nội soi tá tràng | 1,365,000 | |
43 | Nong đường mật qua nội soi tá tràng | 1,217,000 | |
44 | Lấy sỏi/ giun đường mật qua nội soi tá tràng | 1,517,000 | |
45 | Cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản/ dạ dày/đại tràng /trực tràng) | 800,000 | |
46 | Thắt vỡ giãn tỉnh mạch thực quản | 125,000 | |
47 | PT nội soi điều trị trào ngược da dày thực quản | 1,549,000 | |
48 | Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày | 1,549,000 | |
49 | Phẫu thuật nội soi nối ruột | 1,656,000 | |
50 | Phẫu thuật cắt dây TK 10 trong điều trị viêm loét dạ dày | 2,000,000 | |
51 | Phẫu thuật điều trị kỷ thuật cao(phương pháp longo)(chưa bao gồm máy cắt nối tự động) | 1,500,000 | |
52 | Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ | 2,000,000 | |
53 | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng | 1,900,000 | |
54 | Phẫu thuật nội soi cắt lách | 1,985,000 | |
55 | Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật | 1,503,000 | |
56 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 1,583,000 | |
57 | Phẫu thuật cắt cơ ODDi và nong đường mật qua ERCP | 1,912,000 | |
58 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật ruột | 1,735,000 | |
59 | Phẫu thuật nội soi cắt gan | 1,817,000 | |
60 | Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác | 817,000 | |
61 | Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì | 2,000,000 | |
62 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 2,000,000 | |
63 | Phẫu thuật nội soi cắt thận/ u sau phúc mạc | 1,761,000 | |
64 | Phẫu thuật nội soi u thượng thận/ nang thận | 2,000,000 | |
65 | Phẫu thuật nọi soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang | 1,542,000 | |
66 | Phẫu thuật cắt sa niệu quản bằng nội soi | 1,542,000 | |
67 | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng nội soi | 1,542,000 | |
68 | Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo | 1,500,000 | |
69 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm xương, đinh, nẹp, vít) | 1,894,000 | |
70 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm xương, đinh, nẹp, vít) | 1,909,000 | |
71 | Phẫu thuật nội soi khớp gối/ khớp háng/ khớp vai/ khớp cổ chân | 1,467,000 | |
72 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vit/dao cắt sụn, lưỡi bào | 1,694,000 | |
73 | Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm nhân tạo) | 1,685,000 | |
74 | Phẫu thuật vi phẩu chuyển vạt da có cuống mạch | 1,146,000 | |
75 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị cổ ngón tay do liệt vận động | 1,600,000 | |
76 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động | 1,600,000 | |
77 | Rút đinh tháo phương tiện kết hợp xương | 852,000 | |
78 | Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền | 2,000,000 | |
79 | Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1,500,000 | |
80 | Phẫu thuật làm vận động khớp gối | 2,000,000 | |
81 | Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1,500,000 | |
C2.2 | SẢN PHỤ KHOA | | |
1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 55,000 | |
2 | Nạo sót thai/ nạo sót nhau sau sảy sau đẻ | 144,000 | |
3 | Đỡ Đẻ thường ngôi chỏm | 285,000 | |
4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 329,000 | |
5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 359,000 | |
6 | Forceps hoặc giác hút sản khoa | 318,000 | |
7 | Soi cổ tử cung | 31,000 | |
8 | Trích ápxe tuyến vú | 63,000 | |
9 | Xoắn hoặc cắt bỏ các polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 151,000 | |
10 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1,011,000 | |
11 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 1,104,000 | |
12 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 109,000 | |
13 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 282,000 | |
File đính kèm
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Văn bản mới
Lịch trực Dịp tết Dương lịch năm 2021
Thời gian đăng: 30/12/2020
thông báo về DMKT thực hiện tại TTYT Đắk Glong
Thời gian đăng: 20/10/2020
THÔNG BÁO VIỆC NHẬN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI
Thời gian đăng: 17/12/2020
Số 223/QĐ-TTYT Quyết định V/v sử dụng Thùng xông hơi chân bằng máy
Thời gian đăng: 30/09/2019
Số 82/TB-TTYT Thông báo V/v Sử dụng xông hơi chân
Thời gian đăng: 30/09/2019
Số 297/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 09 tháng đầu năm 2019
Thời gian đăng: 30/09/2019
Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019
Thời gian đăng: 04/07/2019
Số 163/BC-TTYT Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng 06 tháng đầu năm 2019
Thời gian đăng: 30/09/2019
Số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí KBCB BHYT theo giá dịch vụ y tế
Thời gian đăng: 05/07/2019
Số 09/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Thời gian đăng: 05/07/2019
Thống kê
- Đang truy cập10
- Hôm nay3,746
- Tháng hiện tại40,865
- Tổng lượt truy cập1,512,572