SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮK GLONG Số: 44 /KH-TTYT |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Đắk Glong, ngày 29 tháng 01 năm 2024 |
TT | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Điểm TB | ||||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Số tiêu chí | 00 | 00 | 19 | 17 | 46 | 48 | 18 | 18 | 00 | 00 | 2.99 | 3.01 |
Tỷ lệ % | 0% | 00 | 22.9% | 20.5% | 55.4% | 57.8% | 21.7% | 21.7% | 00 | 00 |
TT | Tiêu chí | Mức điểm | |
Năm 2023 | Năm 2024 | ||
1 | B1.1 | 2 | 3 |
2 | B2.1 | 2 | 3 |
TT | Nội dung | Kinh phí | Ghi chú |
1 | Tổ chức lớp tập huấn cho CBYT: 05 lớp | 3.000.000 | |
2 | Cử cán bộ đào tạo về QLCL, học tập kinh nghiệm | 15.000.000 | |
3 | Hoạt động nâng cấp cơ sở vật chất, bảng biển | 55.000.000 | |
4 | Hoạt động khen thưởng công tác CTCL(KH Xuất sắc, Công tác CTCL tốt, sáng kiến CTCL) | 5.000.000 | |
5 | Kinh phí cho công tác triển khai, xây dựng đề án CTCL | Khảo sát: 2.000.000 (bao gồm phô tô tài liệu, CTP cho người khảo sát, tổ chức khảo sát) Học tập tham khảo đơn vị khác: 2.000.000 Triển khai thực tiễn: 5.000.000 (mua sắm các dụng cụ cần thiết hỗ trợ) |
|
6 | Hoạt động duy trì 5S thường quy | Hoạt động thường quy cho các khoa LS+ CLS: 5.000.000 Hoạt động khen thưởng, tổ chức hội thi: 5.000.000 |
|
Tổng cộng: Chín mươi bảy triệu đồng | 97.000.000 |
Nơi nhận: - Sở Y tế (thay B/c); - HĐQLCL (T/h); - Các khoa, phòng (T/h); - Trạm Y tế xã (để biết); - Lưu: VT, KHNV(Loan), HĐQLCL. |
TM. HỘI ĐỒNG QLCL CHỦ TỊCH Vũ Xuân Tân GIÁM ĐỐC TTYT |
Mục | Nội dung | Khoa, phòng phụ trách |
A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể | Khoa KB-HSCC chủ trì và phụ trách tiểu mục: 10,11,12,23,24,25,26,30,31 Phòng TCH-KT: tiểu mục: 3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,27,28,29, |
A1.2 | Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật | Chủ trì: Khoa KB-HSCC; Phòng TCHC-KT hỗ trợ tiểu mục 18 |
A1.3 | Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh | Khoa KB-HSCC |
A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời | Chủ trì Khoa KB-HSCC; Phòng KHNV hỗ trợ: tiểu mục 23 |
A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | Khoa KB-HSCC; |
A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện | Khoa KB-HSCC; |
A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám chữa bệnh trong bệnh viện | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN; Phòng HC-KT, Phòng DD |
A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp | Khoa KB-HSCC; Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều tri. | Khoa KB-HSCC; Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân | Khoa KB-HSCC; Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN |
A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch | Phòng TCHC-KT |
A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế | Phòng TCHC-KT |
A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời | Phòng KHNV |
A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng NB và tiến hành các biện pháp can thiệp | Phòng DD Các khoa |
B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực BV | Phòng TCHC-KT |
B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực BV | Phòng TCHC-KT |
B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện | Phòng TCHC-KT |
B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | Phòng TCHC-KT |
B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao ký năng, ứng xử, giao tiếp y đức | Phòng TCHC-KT |
B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững nguồn nhân lực. | Phòng TCHC-KT |
B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế. | Phòng TCHC-KT |
B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế. | Phòng TCHC-KT |
B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện | Phòng TCHC-KT |
B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế | Phòng TCHC-KT |
B4.1 | Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai | Phòng TCHC-KT |
B4.2 | Triển khai văn bản của các cấp quản lý | Phòng TCHC-KT |
B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện | Phòng TCHC-KT |
B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận | Phòng TCHC-KT |
C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện | Phòng TCHC-KT |
C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ | Phòng TCHC-KT |
C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | Khoa KB-HSCC; Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK, Khoa Nội - Nhi - Nhiễm; Khoa YHCT & PHCN;Phòng KHNV |
C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chắt chẽ, đầy đủ, khoa học | Phòng KHNV |
C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế | Phòng KHNV |
C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn. | Phòng KHNV |
C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống KSNK | Phòng Điều dưỡng |
C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | Phòng Điều dưỡng |
C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay | Phòng Điều dưỡng |
C4.4 | Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | Phòng Điều dưỡng |
C4.5 | Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | Phòng Điều dưỡng |
C4.6 | Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | Phòng Điều dưỡng |
C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật | Phòng KHNV |
C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới | Phòng KHNV |
C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | Phòng KHNV |
C5.4 | Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | Phòng KHNV |
C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | Phòng KHNV |
C6.1 | Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả | Phòng Điều dưỡng |
C6.2 | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị | Phòng Điều dưỡng |
C6.3 | Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện | Phòng Điều dưỡng |
C7.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | Phòng Điều dưỡng |
C7.2 | Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | Phòng Điều dưỡng |
C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện | Phòng Điều dưỡng |
C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý | Phòng Điều dưỡng |
C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện | Phòng Điều dưỡng |
C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh | Khoa XN & CĐHA |
C8.2 | Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm | Khoa XN & CĐHA |
C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược | Phòng Dược - TTB - VTYT |
C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất khoa dược | Phòng Dược - TTB - VTYT |
C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | Phòng Dược - TTB - VTYT |
C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | Phòng Dược - TTB - VTYT |
C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | Phòng Dược - TTB - VTYT |
C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả | Phòng Dược - TTB - VTYT |
C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | Phòng KHNV |
C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động BV và các giải pháp nâng cao CL KCB | Phòng KHNV |
D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | Phòng KHNV |
D1.2 | Xây dựng và triển khai kế hoạch chất lượng bệnh viện | Phòng KHNV |
D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng | Phòng KHNV |
D2.1 | Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | Phòng KHNV |
D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục | Phòng KHNV |
D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | Phòng KHNV |
D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | Phòng KHNV |
D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã | Phòng KHNV |
D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện | Phòng KHNV |
D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện | Phòng KHNV |
D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện | Phòng KHNV |
E1.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK |
E1.2 | Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK |
E1.3 | Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF | Khoa Ngoại - CSSKSS - LCK |
E2.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa | Khoa Nội - Nhi - Nhiễm |
Tổng điểm |
Stt | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Khoa, phòng thực hiện | Khoa, phòng phối hợp | Kết quả | Đạt/ không đạt | |||
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | ||||||
1 | Xây dựng Kế hoạch CTCL năm 2024 | x | Các khoa, phòng | KHNV, HĐ QLCL, tổ QLCL | Bản kế hoạch CTCL năm 2024 của các khoa, phòng | Đạt | |||
2 | Hoàn thiện, trình Giám đốc phê duyệt ban hành | x | KHNV, HĐ CTCL | Các khoa phòng | Bản kế hoạch CTCL năm 2024 của các khoa, phòng được Giám đốc phê duyệt | Đạt | |||
3 | Sơ kết Kế hoạch CTCL năm 2024 | x | x | x | Các khoa, phòng | KHNV, HĐ QLCL, tổ QLCL | Bản báo cáo kết quả CTCL năm 2024 các quý | Đạt | |
4 | Tổng kết Kế hoạch CTCL năm 2024 | x | Các khoa, phòng | KHNV, HĐ QLCL, tổ QLCL | Bản Báo cáo kết quả CTCL năm 2024 | Đạt |
TT | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện | Bộ phận thực hiện | Bộ phận phối hợp | Biện pháp thực hiện | Mục tiêu đầu ra | ||||
Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||||||
I | Xây dựng kế hoạch CTCL năm 2024 tại tất cả các khoa điều trị. Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng: - Kiện toàn lại thành viện hội đồng Quản lý chất lượng - Kiện toàn lại thành viên Mạng lưới quản lý chất lượng - Kiện toàn các tổ, chuyên trách trực thuộc HĐ QLCL. |
x | Phòng KHNV, Hội đồng QLCL | Các khoa, phòng | -Yêu cầu các khoa xây dựng kế hoạch CTCL năm 2024. - Rà soát lại thành viên HĐ QLCL, thành viên mạng lưới QLCL, các tổ, chuyên trách trực thuộc HĐ QLCL. - Bổ sung thành viên mới nếu có thay đổi về nhân sự. -Trình lãnh đạo ban hành quyết định kiện toàn. - Cử thành viên Hội đồng, Mạng lưới QLCL, các Tổ, Chuyên trách đi đào tạo về QLCL khi có lớp. |
- Có kế hoạch CTCL của các khoa, đơn vị - Có QĐ kiện toàn thành viên HĐ QLCL, thành viên mạng lưới, tổ QLCL |
||||
II | Duy trì hoạt động 5S tại tất cả các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế, phát động phong trào thi đua 5S lồng ghép trong chương trình thi đua, khen thưởng của đơn vị. | x | x | Phòng Điều dưỡng | Các khoa, phòng TYT xã | - Xây dựng kế hoạch tập huấn 5S cho toàn thể các khoa/phòng/TYT. - Rà soát các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện 5S tại các khoa/phòng/TYT. -Phối hợp các khoa/phòng/TYT đề xuất giải pháp nâng cao chát lượng triển khai 5S hiệu quả. |
Có KH tập huấn 5S và danh sách tham dự tập huấn. Có KH triển khai hoạt động 5S với nội dung cụ thể và bảng kiểm đánh giá kết quả thực hiện. |
|||
III | Thực hiện 03 đề án cải tiến chất lượng: + Tại Phòng KHNV: Đề án: “Nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án tại các khoa Lâm sàng” + Tại Phòng Điều dưỡng: Đề án: “Duy trì 5S tại các khoa lâm sàng sau khi thay đổi mô hình KCB” + Tại Khoa Dược: Đề án: “Nâng cao chất lượng quản lý thuốc tại các khoa lâm sàng” |
x | x | x | Phòng KHNV, tổ QLCL | Khoa KB-HSCC, Phòng Điều dưỡng, phòng KHNV | - Xây dựng 03 đề án: Khoa Khoa Dược: Đề án 1 Phòng KHNV: Đề án 2 Phòng DD: Đề án 3. |
- Có Đề án - Đánh giá đầu ra đề án |
||
IV | thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật đạt từ mức 3 trở lên. |
x | x | x | x | Khoa Ngoại – CSSKSS - LCK | Phòng KHNV, HĐ QLCL | - Duy trì thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật ban hành theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ Y tế. - Thực hiện giám sát định kỳ: 01 tháng/lần. - Định kỳ hàng quý đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. |
Báo cáo đánh giá đạt từ mức 3 trở lên và đạt tất cả các tiêu chí bắt buộc. | |
V | Thiết lập lại hệ thống báo cáo sự cố y khoa, trên 90% các khoa lâm sàng thực hiện nghiêm việc phòng ngừa và báo cáo sự cố y khoa theo quy định. |
x | x | x | x | Phòng KHNV, HĐ QLCL | Các khoa, phòng | -Triển khai thông tư 43/TT/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong KCB và quy định của Trung tâm về quản lý, báo cáo sự cố y khoa. - Rà soát lại việc ghi chép các biểu mẫu liên quan đến báo cáo sự cố y khoa theo quy định. - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo sự cố y khoa trong đơn vị. |
-Có triển khai tập huấn thông tư 43/TT/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế. - Có báo cáo sự cố y khoa tại đơn vị định kỳ 6 tháng. |
|
Stt | Tiêu chí | Tiểu mục cần đánh giá, cải thiện để đạt theo mức yêu cầu của kế hoạch | Chịu trách nhiệm thực hiện | Thời gian thực hiện | Kết quả đầu ra | Kết quả thực hiện | ||
Đạt | Không | Lý do | ||||||
1 | A1.1 (M4) Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể | 1/Chưa cập nhật sơ đồ Trung tâm theo tình hình thực tế như sơ đồ Trung tâm chưa thay đổi lại theo tình hình đơn vị. |
Phòng TCHC – Kế toán làm đầu mối: Khảo sát hệ thống bảng biểu tại đơn vị, lên dự toán, đề xuất lãnh đạo | Trước ngày 01/05/2024 | ||||
2 | A1.2 (M4) Người bệnh, người nhà người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật |
1/Quyết định ban hành quy trình khám sàng lọc bệnh truyền nhiễm chưa cập nhật các hướng dẫn mới, sơ đồ ghi chú chưa chi tiết và một số sơ đồ dán tại các bộ phận sàng lọc đã mờ do thời tiết. 2/ Một số ghế chờ có hư hỏng, không sử dụng được |
1/ Phòng KHNV làm đầu mối trên cơ sở các hướng dẫn và quy định mới phối hợp cùng khoa KB-HSCC, Khoa NNN thống nhất quy trình, biên soạn ban hành và phát về cho các khoa, phòng. 2/ Khoa KB-HSCC làm đầu mối phối hợp cùng phòng HC-KT khảo sát lại toàn bộ ghế chờ để đề xuất mua bổ sung, sửa chữa hoặc thanh lý ghê hư hỏng nếu có. |
Trước ngày 30/04/2024 Lưu lại đủ bằng chứng đã cung cấp ghế chờ cho khu vực KB |
||||
3 | A1.5 (M4) Người bệnh được làm các thủ tục đăng ký, khám bệnh theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | Một số khoa chưa dán “Quy định về hội chẩn người bệnh, trong đó có hội chẩn người bệnh nặng được BGĐ phê duyệt” | - Phòng KHNV làm đầu mối cập nhật lại quy trình hội chẩn người bệnh và trình BGĐ phê duyệt. - Tổ chức tập huấn, kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện quy trình hội chẩn người bệnh đã được ban hành |
Trước ngày 30/04/2024 | ||||
4 | A3.2 (M4) Người bệnh được khám và điều trị trong khoa, phòng gọn gàng, ngăn nắp | Trong năm có tổ chức giới thiệu và tập huấn phương pháp 5S cho Nhân viên | Phòng DD làm đầu mối tổ chức tập huấn và triển khai áp dụng 5S trong đơn vị |
Tập huấn trước 30/05/2024 Triển khai thực hành 5S tại ít nhất 3 KP trong đơn vị Báo cáo đánh giá trước 30/6/2024 |
||||
A4.1. Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị | Cập nhật bổ sung phiếu tóm tăt thông tin điều trị cho một số bệnh thường gặp tại khoa, sử dụng dễ hiểu cho người bệnh | Phòng KHNV làm đầu mối phối hợp cùng các khoa KB-HSCC, Nội – Nhi – Nhiễm, N-CSSKSS – LCK đẻ xây dựng, bổ sung phiếu tóm tăt thông tin điều trị | Trước 30/06/2024 | |||||
5 | A4.6 (M4) Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng NB và tiến hành các biện pháp can thiệp | Xây dựng kế hoạch CTCL dựa trên bản danh sách xác định các vấn đề ưu tiên cần giải quyết. Tiến hành cải tiến chất lượng theo kế hoạch và có bằng chứng cho sự thay đổi |
Tổ QLCL làm đầu mối đáng giá, khảo sát và thông báo kết quả -XD KH thực hiện CTCL -Đánh giá và nêu ra sự thay đổi sau cải tiến |
Trước ngày 15/07/2024 | ||||
6 | B2.1 (M4) Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | - Có tổ chức các hội thi tay nghề giỏi cho ít nhất hai chức danh trở lên: bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sỹ, quản lý... | Phòng HC-KT làm đầu mối tổ chức thi/kiểm tra tay nghề cho ít nhất 3 chức danh. | Trước 20/09/2024 | ||||
7 | C2.1 (M4) Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | Hồ sơ bệnh án được lập sau khi vào viện trong vòng 36 giờ (hoặc 24 giờ với người bệnh cấp cứu), bảo đảm đầy đủ các thông tin cơ bản cần thiết và hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án theo quy định. Bệnh án có nội dung không đọc được chữ viết | -Phòng KHNV làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra Hồ sơ bệnh án tại các khoa phòng và HSBA khi về lưu trữ tại phòng KHNV | Trước ngày 30/06/2024 | ||||
8 | C5.3 (M3) Áp dụng hướng dẫn QTKT KCB và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | 1/Cập nhật bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh” 2/ Xây dựng bảng kiểm giám sát việc tuân thủ các QTKT cho một số QTKT thường quy (xác định 5 QTKT thường quy để đánh giá) 3/Có báo cáo giám sát việc tuân thủ 4/Công bố báo cáo việc tuân thủ các QTKT cho nhân viên |
- Phòng KHNV-PDD phối hợp là đầu mối trong việc cập nhật, xây dựng, bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”, xây dựng bảng kiểm giám sát việc tuân thủ - Phòng DD – KHNV tiến hành giám sát đánh giá tuân thủ của NVYT |
Cập nhật Bổ sung trước ngày 30/4/2024 |
||||
9 | C5.4 (M3) Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | Cập nhật bổ sung bộ tài liệu “ HƯớng dẫn chẩn đoán và điều trị” | Phòng KHNV là đầu mối cùng các khoa lâm sàng xây dựng và bổ sung “ HƯớng dẫn chẩn đoán điều trị” | Trước ngày 30/08/2024 | ||||
10 | C5.5 (M3) Áp dụng các chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | 1/Có quy định về việc áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 2/Theo dõi việc tuân thủ và có báo cáo giám sát về việc tuân thủ |
Phòng KHNV là đầu mối tham mưu về việc: Ban hành quy định về việc áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. Xây dựng bảng kiểm giám sát đánh giá tuân thủ hướng dẫn, phác đồ điều trị của các khoa lâm sàng Thực hiện giám sát việc tuân thủ và có báo cáo giám sát |
Ban hành quy định trước 30/4/2024 | ||||
11 | C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | Có đề tài NCKH cho năm 2024 (hoặc phối hợp NCKH) | Phòng KHNV là đầu mối triển khai việc đăng ký đề tài NCKH của tất cả các khoa/phòng | Đăng ký đề tài trước 30/42024 | ||||
12 | C10.2 Áp dụng kết qura NC vào CTCL KCB và nâng cao hoạt động đơn vị | 1/ Có KH và lộ trình triển khai áp dụng các kết quả NC/sáng kiến để cải tiến Chất lượng KCB | Phòng KHNV làm đầu mối xây dựng kế hoạch, lộ trình ứng dụng, nghiên cứu tại TT và giám sát các đơn vị thực hiện | Có đủ các sáng kiến, báo cáo thực hiện tại TT (có danh mục báo cáo, sáng kiến đã nghiệm thu và được đánh giá) trước 20/9/2024 |
|
|||
13 | D2.1 phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | [1] Giường chuyên dùng cho hồi sức cấp cứu có hệ thống báo gọi [2] Có hệ thống chuông hoặc đèn báo đầu giường tại toàn bộ các giường bệnh cấp cứu và các giường có người bệnh chăm sóc cấp I. [3] Đề nghị làm biển báo hướng dẫn người bệnh cách gọi NVYT trong trường hợp khẩn cấp |
Các khoa lâm sàng rà soát lại hệ thống chuông báo tại giường cấp cứu, bảng biển hướng dẫn tại giường Phòng HCKT làm đầu mối tổng hợp đề xuất xuất các khoa đê mua sắp, sửa chữa và lắp đặt |
Trước ngày 30/6/2024 | ||||
14 | D2.3. [3] Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | [1] Có xây dựng bảng kiểm đánh giá việc tuân thủ cho ít nhất 5 quy trình kỹ thuật thường quy [2] Có kiểm tra (định kỳ thường xuyên hoặc đột xuất) việc tuân thủ quy trình kỹ thuật theo các bảng kiểm đã xây dựng, có biên bản kiểm tra lưu trữ. [3] Có ghi lại và có báo cáo các hành vi đã xảy ra trên thực tế, có thể gây ra hậu quả nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời (là các sự cố “gần như sắp xảy ra”. |
Phòng KHNV, Phòng ĐD chịu trách nhiệm triển kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hành. | Báo cáo theo kết quả kiểm tra, đánh giá trong năm trước ngày 20/10/2024 |
||||
15 | D2.4. [3] Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | [1] Có xây dựng quy định/quy trình về xác nhận và khẳng định đúng người bệnh, đúng loại dịch vụ sẽ cung cấp cho người bệnh trước khi tiến hành các dịch vụ chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật, thủ thuật. [2] Có xây dựng quy định về việc xác nhận bàn giao đúng người bệnh giữa các nhân viên y tế. [3] Có xây dựng các bảng kiểm để thực hiện kiểm tra, đối chiếu người bệnh và dịch vụ cung cấp. |
[1] Tổ QLCL làm đầu mối chỉ đạo các khoa phòng liên quan thực hiện xây dựng quy trình, bảng kiểm như khoa CĐHA - phần chẩn đoán; Phòng KHNV - Điều trị, phẫu thuật; Phòng ĐD – bàn giao đúng người bệnh. | Tham mưu ban hành tài liệu và giám sát kết quả triển khai tại bệnh viện. Báo cáo trước ngày 30/9/2024 | ||||
